Emissionsbericht
Entsprechend § 23 der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV) veröffentlicht der ZVS hiermit die Auswertungen der Emissionsmessungen und Verbrennungsbedingungen für das Berichtsjahr 2023.
Technische Daten der Anlage
Bereich | Anmerkung |
Anlage | 2 Ofenlinien |
Abfalldurchsatz der Anlage | 5.000 kg TS/h |
Energieverwertung | Strom |
Abgasreinigung | Entstickung (SNCR) Elektrofilter 2-stufiger Nasswäscher Flugstromadsorber Gewebefilter |
Kontinuierlich gemessene Emissionswerte
Schadstoff | Grenzwert in mg/m³ (i.N.tr.) für den Tages- mittelwert | Grenzwert in mg/m³ (i.N.tr.) für den 1/2 h- Mittelwert | Einhaltung der Grenzwerte in % beim Tages- mittelwert | Einhaltung der Grenzwerte in % beim 1/2 h- Mittelwert | Jahresmittel in mg/m³ (i.N.tr.) |
CO | 50 | 100 | 99,70 | 99,46 | 3,85 |
Staub | 10/5 | 20 | 100 | 99,96 | 0,11 |
C ges. | 10 | 20 | 100 | 99,65 | 0,88 |
HCl | 10/8 | 60/40 | 100 | 100 | 0,56 |
SO2 | 50/40 | 200 | 100 | 99,97 | 4,83 |
NOx | 200/150 | 400 | 100 | 99,96 | 108,73 |
Hg | 0,03/0,01 | 0,05/0,035 | 100 | 100 | 0,0006 |
NH3 | 10 | 15 | 100 | 99,80 | 1,01 |
HF | 1/0,9 | 4 | 100 | 100 | 0,18 |
Erläuterung:
Angabe der Grenzwerte bis zum 08.12.2023 nach 17. BImSchV vom 06.07.2021 (z.B. bei Staub TMW 10 mg/Nm³)
Angabe der Grenzwerte ab dem 09.12.2023 nach 17. BImSchV vom 13.02.2024 (z.B. bei Staub TMW 5 mg/Nm³)
Diskontinuierlich gemessene Emissionswerte
Schadstoff | Grenzwert | Messung 1 | Messung 2 | Messung 3 | Höchstwert | MIttelwert |
Summe Cd und Tl in mg/m³ | 0,05/0,02 | n.n.* | n.n.* | n.n.* | n.n.* | n.n.* |
Summe Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn in mg/m³ (i.N.tr.) | 0,5/0,3 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0040 |
Summe As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr in mg/m³ (i.N.tr.) | 0,05 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0011 |
Dioxine/Furane PCDD/PCDF in ng I-TE/m³ | 0,1/0,08 | 0,0032 | 0,0034 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0034 |
*n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze
Erläuterung:
Angabe der Grenzwerte bis zum 08.12.2023 nach 17. BImSchV vom 06.07.2021 (z.B. bei Summe Cd und Tl 0,05 mg/Nm³)
Angabe der Grenzwerte ab dem 09.12.2023 nach 17. BImSchV vom 13.02.2024 (z.B. bei Summe Cd und Tl 0,02 mg/Nm³)
Verbrennungsbedingungen
Es kam in einigen Fällen, vor allen beim Anfahren der Anlagen aus Stillständen oder bei Problemen in der Schlammförderung zu Unterschreitungen der geforderten Feuerraumtemperatur von 800°C. Die Bedingung Verweilzeit wurden im Berichtszeitraum eingehalten.
Erläuterung der chemischen Symbole
Abkürzung | Erläuterung | Abkürzung | Erläuterung | Abkürzung | Erläuterung |
As | Arsen | HCl | Chlorwasserstoff | Pb | Blei |
C | Kohlenstoff | HF | Fluorwasserstoff | PCB | Polychlorierte Biphenyle |
Cd | Cadmium | Hg | Quecksilber | Sb | Antimon |
Co | Cobalt | Mn | Mangan | Sn | Zinn |
CO | Kohlenmonoxid | NH3 | Ammoniak | SO2 | Schwefeldioxid |
Cr | Chrom | Ni | Nickel | Tl | Thalium |
Cu | Kupfer | NOx | Summe verschiedener Stickstoffoxide | V | Vanadium |